年全国研究生入学考试最低控制分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
学科门类 | A类考生 B类考生 | |||||
单科 = 100分 | 单科 > 100分 | 总分 | 单科 = 100分 | 单科 > 100分 | 总分 | |
哲学 | 41 | 62 | 299 | 38 | 57 | 289 |
经济学 | 49 | 74 | 348 | 46 | 69 | 338 |
法学 | 44 | 66 | 321 | 41 | 62 | 311 |
教育学(不含体育学) | 47 | 141 | 337 | 44 | 132 | 327 |
文学 | 53 | 80 | 355 | 50 | 75 | 345 |
历史学 | 43 | 129 | 321 | 40 | 120 | 311 |
理学 | 37 | 56 | 280 | 34 | 51 | 270 |
工学(不含工学照顾专业) | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 | 253 |
农学 | 33 | 50 | 252 | 30 | 45 | 242 |
医学(不含中医类照顾学专业) | 41 | 123 | 299 | 38 | 114 | 289 |
军事学 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 | 255 |
管理学 | 48 | 72 | 341 | 45 | 68 | 331 |
艺术学 | 38 | 57 | 346 | 35 | 53 | 336 |
体育学 | 35 | 105 | 281 | 32 | 96 | 271 |
工学照顾专业【3】 | 34 | 51 | 253 | 31 | 47 | 243 |
中医类照顾专业【4】 | 40 | 120 | 299 | 37 | 111 | 289 |
享受少数民族政策的考生【5】 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | 249 |
天
时
分
秒