科目 | 阶段 | 教学内容 | 课时 |
---|---|---|---|
数学一/二/三 | 预备阶段 | 入学测试及评讲 | 4课时 |
大纲解析及复习指导 | |||
基础阶段 | 高等代数 | 64课时 | |
线性代数 | 24课时 | ||
概率统计 | |||
强化阶段 | 高等数学 | 48课时 | |
线性代数 | 24课时 | ||
概率统计 | |||
真题阶段 | 真题精讲 | 32课时 | |
高等数学 | 8课时 | ||
线性代数 | 4课时 | ||
概率统计 | |||
预测阶段 | 模考测试 | 16课时 | |
模考讲评 | 4课时 |
1.数学精品总课时约为550课时。实际课程在保证总体教学目标前提下,根据学员学习进度及实际教学情况进行微调,以确保各个阶段课程能够真正为学员所掌握.
2.每阶段具体课程时间安排表,原则上在每阶段课程开始前两周发送给每位学员.
天
时
分
秒